| Ê | Œ | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 
    
      | 1 | Ϗ@L | 46 | 43 | 89 | 20.4 | 68.6 | 
    
      | 2 
 | ²¡@³äè | 39 | 45 | 84 | 14.4 | 69.6 | 
    
      | 3 | ËË@ | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 | 
    
      | 4 | åå@² | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71.0 | 
    
      | 5 | kò@ŸY | 48 | 46 | 94 | 22.8 | 71.2 | 
    
      | 6 | ìœ@ÎL | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 | 
    
      | 7 | ¡@~ñ | 46 | 44 | 90 | 18.0 | 72.0 | 
    
      | 8 | H³@³i | 37 | 46 | 83 | 10.8 | 72.2 | 
    
      | 9 | ·À@ºñ | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 | 
    
      | 10 
 | Ic@³ | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 | 
    
      | 11 | ¬@ñY | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 | 
    
      | 12 | Ä@Ÿ | 43 | 39 | 82 | 9.6 | 72.4 | 
    
      | 13 | ìº@üD | 35 | 41 | 76 | 3.6 | 72.4 | 
    
      | 14 | â@ër | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 | 
    
      | 15 | âc@Ÿç | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 | 
    
      | 16 | ¡³@qM | 50 | 43 | 93 | 20.4 | 72.6 | 
    
      | 17 | Ž@N¢ | 46 | 47 | 93 | 20.4 | 72.6 | 
    
      | 18 | R{@²j | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 | 
    
      | 19 | òº@PŸ | 53 | 45 | 98 | 25.2 | 72.8 | 
    
      | 20 | @Fñ | 46 | 46 | 92 | 19.2 | 72.8 | 
    
      | 21 | ©q@õŸ 
 | 38 
 | 47 | 85 | 12.0 | 73.0 | 
    
      | 22 | ä@î | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 | 
    
      | 23 | úü@BåU | 45 
 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 | 
    
      | 24 | Ž@Ç¡ | 42 
 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 | 
    
      | 25 | î@m | 38 
 | 39 | 77 | 3.6 | 73.4 | 
    
      | 26 | ã¡@_j | 40 
 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 | 
    
      | 27 | âàV@º | 49 
 | 51 | 100 | 26.4 | 73.6 | 
    
      | 28 | ·£@Yu | 44 
 | 50 | 94 | 20.4 | 73.6 | 
    
      | 29 | gä@LŸ | 49 
 | 50 | 99 | 25.2 | 73.8 | 
    
      | 30 | H³@²G | 39 | 42 | 81 | 7.2 | 73.8 | 
    
      | 31 | éØ@aY | 45 
 | 41 | 86 | 12.0 | 74.0 | 
    
      | 32 | aØ@Tî | 44 
 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 | 
    
      | 33 | yàV@ri | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 | 
    
      | 34 | å®@±L | 40 
 | 40 | 80 | 6.0 | 74.0 | 
    
      | 35 | ì@lY | 44 
 | 47 | 91 | 16.8 | 74.2 | 
    
      | 36 | Ñc@Û | 43 
 | 48 | 91 | 16.8 | 74.2 | 
    
      | 37 | ëìE@vm | 43 
 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 | 
    
      | 38 | i·@lY | 54 
 | 48 | 102 | 27.6 | 74.4 | 
    
      | 39 | å|@¶v | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 | 
    
      | 40 | ÀÄ@Žj | 41 
 | 43 | 84 | 9.6 | 74.4 | 
    
      | 41 | àq@³j | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 | 
    
      | 42 | ¬£@Vá | 41 
 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 | 
    
      | 43 | ×@¹÷ | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 | 
    
      | 44 | î@O | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 | 
    
      | 45 | ¬}Ž@Ãê | 50 | 50 | 100 | 25.2 | 74.8 | 
    
      | 46 | ªc@Eñ | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 | 
    
      | 47 | É@FŸ | 41 | 41 | 82 | 7.2 | 74.8 | 
    
      | 48 | ã@xü] | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 | 
    
      | 49 | àVc@ | 39 | 49 | 88 | 13.2 | 74.8 | 
    
      | 50 | º@a | 44 | 49 | 93 | 18.0 | 75.0 | 
    
      | 51 | Ø@qF | 45 | 48 | 93 | 18.0 | 75.0 | 
    
      | 52 | ËPJ@mê | 40 | 40 | 80 | 4.8 | 75.2 | 
    
      | 53 | ¬Œ@² | 48 | 50 | 98 | 22.8 | 75.2 | 
    
      | 54 | é@Pg | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 | 
    
      | 55 | {c@Çê | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 | 
    
      | 56 | å_@îç | 49 | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 | 
    
      | 57 | Pä@{ | 46 | 52 | 98 | 22.8 | 75.2 | 
    
      | 58 | âì@ëm | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 | 
    
      | 59 | äã@UØ | 47 | 50 | 97 | 21.6 | 75.4 | 
    
      | 60 | ¡Ž@¹q | 49 | 48 | 97 | 21.6 | 75.4 | 
    
      | 61 | i£@KY | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 | 
    
      | 62 | ²¡@Mr | 41 | 44 | 85 | 9.6 | 75.4 | 
    
      | 63 | ÂØ@æ | 47 | 43 | 90 | 14.4 | 75.6 | 
    
      | 64 | Vä@Lj | 37 | 47 | 84 | 8.4 | 75.6 | 
    
      | 65 | Îä@Žê | 53 | 43 | 96 | 20.4 | 75.6 | 
    
      | 66 | Œª@Fê | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 | 
    
      | 67 | ìš@giN | 54 | 47 | 101 | 25.2 | 75.8 | 
    
      | 68 | âš@³¥ | 46 | 49 | 95 | 19.2 | 75.8 | 
    
      | 69 | rì@óßq | 48 | 46 | 94 | 18.0 | 76.0 | 
    
      | 70 | ¡ì@aV | 45 | 49 | 94 | 18.0 | 76.0 | 
    
      | 71 | c@Vê | 50 | 38 | 88 | 12.0 | 76.0 | 
    
      | 72 | X@Œ÷ | 42 | 46 | 88 | 12.0 | 76.0 | 
    
      | 73 | Îc@õË | 48 | 52 | 100 | 24.0 | 76.0 | 
    
      | 74 | |c@ê | 44 | 43 | 87 | 10.8 | 76.2 | 
    
      | 75 | àC@É | 49 | 50 | 99 | 22.8 | 76.2 | 
    
      | 76 | ¡{@Ãê | 47 | 46 | 93 | 16.8 | 76.2 | 
    
      | 77 | R{@çêq | 45 | 48 | 93 | 16.8 | 76.2 | 
    
      | 78 | àJ@ | 41 | 58 | 99 | 22.8 | 76.2 | 
    
      | 79 | cVä@vY | 54 | 51 | 105 | 28.8 | 76.2 | 
    
      | 80 | Ëc@gF | 48 | 39 | 87 | 10.8 | 76.2 | 
    
      | 81 | É¡@L | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 | 
    
      | 82 | ²¡@Yñ | 52 | 46 | 98 | 21.6 | 76.4 | 
    
      | 83 | |à@ê | 50 | 47 | 97 | 20.4 | 76.6 | 
    
      | 84 | `ò@º¡ | 48 | 49 | 97 | 20.4 | 76.6 | 
    
      | 85 | ŒJ@rN | 46 | 51 | 97 | 20.4 | 76.6 | 
    
      | 86 | Á¡@å | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 | 
    
      | 87 | ¬Ñ@üä | 44 | 47 | 91 | 14.4 | 76.6 | 
    
      | 88 | ¡c@²` | 53 | 49 | 102 | 25.2 | 76.8 | 
    
      | 89 | xª@[î | 43 | 47 | 90 | 13.2 | 76.8 | 
    
      | 90 | Îä@ÊF | 53 | 42 | 95 | 18.0 | 77.0 | 
    
      | 91 | åË@O÷v | 43 | 52 | 95 | 18.0 | 77.0 | 
    
      | 92 | c@² | 52 | 48 | 100 | 22.8 | 77.2 | 
    
      | 93 | l\ªè@£ | 48 | 46 | 94 | 16.8 | 77.2 | 
    
      | 94 | ÔÃ@aP | 54 | 51 | 105 | 27.6 | 77.4 | 
    
      | 95 | aJ@¹F | 56 | 49 | 105 | 27.6 | 77.4 | 
    
      | 96 | ÛR@ñY | 49 | 50 | 99 | 21.6 | 77.4 | 
    
      | 97 | @NY | 48 | 51 | 99 | 21.6 | 77.4 | 
    
      | 98 | XR@ÎY | 47 | 45 | 92 | 14.4 | 77.6 | 
    
      | 99 | rì@ü | 50 | 48 | 98 | 20.4 | 77.6 | 
    
      | 100 | éØ@pj | 49 | 49 | 98 | 20.4 | 77.6 | 
    
      | 101 | ·F@q | 51 | 47 | 98 | 20.4 | 77.6 | 
    
      | 102 | IJ@¶Y | 48 | 49 | 97 | 19.2 | 77.8 | 
    
      | 103 | Rû@Ýä« | 54 | 55 | 109 | 31.2 | 77.8 | 
    
      | 104 | §â@Ki | 48 | 49 | 97 | 19.2 
 | 77.8 | 
      
         | 105 | €ö@LD | 50 | 52 | 102 | 24.0 | 78.0 | 
      
         | 106 | Rà@Ìb | 49 | 53 | 102 | 24.0 | 78.0 | 
      
         | 107 | â{@« | 50 | 51 | 101 | 22.8 | 78.2 | 
      
         | 108 | Vì@çßq | 57 | 50 | 107 | 28.8 | 78.2 | 
      
         | 109 | rc@³a | 41 | 41 | 82 | 3.6 | 78.4 | 
      
         | 110 | â{@~ | 48 | 46 | 94 | 15.6 | 78.4 | 
      
         | 111 | Á¡@ìY | 54 | 51 | 105 | 26.2 | 78.6 | 
      
         | 112 | @hê | 51 | 48 | 99 | 20.4 | 78.6 | 
      
         | 113 | ÛR@v | 48 | 51 | 99 | 20.4 | 78.6 | 
      
         | 114 | ìû@Rüq | 49 | 50 | 99 | 20.4 | 78.6 | 
      
         | 115 | ¬R@aG | 50 | 55 | 105 | 26.4 | 78.6 | 
      
         | 116 | ûüŽ@êçZ | 49 | 43 | 92 | 13.2 | 78.8 | 
      
         | 117 | c@Fì | 59 | 56 | 115 | 36.0 | 79.0 | 
      
         | 118 | ºì@² | 54 | 55 | 109 | 30.0 | 79.0 | 
      
         | 119 | k@ê | 52 | 45 | 97 | 18.0 | 79.0 | 
      
         | 120 | ºŽ@LF | 40 | 50 | 90 | 10.8 | 79.2 | 
      
         | 121 | Ë@`¿ | 46 | 50 | 96 | 16.8 | 79.2 | 
      
         | 122 | 
Ž@i | 48 | 47 | 95 | 15.6 | 79.4 | 
      
         | 123 | øn@üqq | 55 | 63 | 118 | 38.4 | 79.6 | 
      
         | 124 | ¬ò@Àü | 50 | 56 | 106 | 26.4 | 79.6 | 
      
         | 125 | É@i | 55 | 51 | 106 | 26.4 | 79.6 | 
      
         | 126 | Ñc@èu | 51 | 47 | 98 | 18.0 | 80.0 | 
      
         | 127 | ¡c@œñ | 53 | 50 | 103 | 22.8 | 80.2 | 
      
         | 128 | º@F] | 52 | 50 | 102 | 21.6 | 80.4 | 
      
         | 129 | ûüŽ@GK | 48 | 54 | 102 | 21.6 | 80.4 | 
      
         | 130 | R@N | 54 | 54 | 108 | 27.6 | 80.4 | 
      
         | 131 | qØ@²Y | 54 | 48 | 102 | 21.6 | 80.4 | 
      
         | 132 | å @aq | 55 | 52 | 107 | 26.4 | 80.6 | 
      
         | 133 | gä@öŸ | 47 | 42 | 89 | 8.4 | 80.6 | 
      
         | 134 | {{@û | 54 | 52 | 106 | 25.2 | 80.8 | 
      
         | 135 | ¡@V | 54 | 58 | 112 | 31.2 | 80.8 | 
      
         | 136 | ¬ò@º | 50 | 48 | 98 | 16.8 | 81.2 | 
      
         | 137 | R@aêY | 52 | 52 | 104 | 22.8 | 81.2 | 
      
         | 138 | ¢@Pv | 47 | 57 | 104 | 22.8 | 81.2 | 
      
         | 139 | «§@Çì | 45 | 53 | 98 | 16.8 | 81.2 | 
      
         | 140 | Îä@Œ÷ | 47 | 45 | 92 | 10.8 | 81.2 | 
      
         | 141 | ÀB@éq | 53 | 62 | 115 | 33.6 | 81.4 | 
      
         | 142 | غ@º | 55 | 53 | 108 | 26.4 | 81.6 | 
      
         | 143 | ö@g° | 46 | 50 | 96 | 14.4 | 81.6 | 
      
         | 144 | î_@œñ | 62 | 56 | 118 | 36.0 | 82.0 | 
      
         | 145 | ì_@Oã¡ | 58 | 52 | 110 | 27.6 | 82.4 | 
      
         | 146 | R@t} | 59 | 63 | 122 | 39.6 | 82.4 | 
      
         | 147 | rä@mq | 58 | 63 | 121 | 38.4 | 82.6 | 
      
         | 148 | Ä@RIq | 52 | 62 | 114 | 31.2 | 82.8 | 
      
         | 149 | Rã@g¬ | 61 | 58 | 119 | 36.0 | 83.0 | 
      
         | 150 | ª@`ê | 58 | 61 | 119 | 36.0 | 83.0 | 
      
         | 151 | ŒJ@Àóq | 55 | 58 | 113 | 30.0 | 83.0 | 
      
         | 152 | HR@Óv | 57 | 55 | 112 | 28.8 | 83.2 | 
      
         | 153 | éØ@êCq | 57 | 55 | 112 | 28.8 | 83.2 | 
      
         | 154 | ËJ@G€ | 58 | 54 | 112 | 28.8 | 83.2 | 
      
         | 155 | vÛc@êF | 54 | 57 | 111 | 27.6 | 83.4 | 
      
         | 156 | Îì@mq | 66 | 56 | 122 | 38.4 | 83.6 | 
      
         | 157 | Ä¡@Iüq | 60 | 61 | 121 | 37.2 | 83.8 | 
      
         | 158 | äã@Ÿq | 55 | 57 | 112 | 27.6 | 84.4 | 
      
         | 159 | kì@Ló | 55 | 62 | 117 | 32.4 | 84.6 | 
      
         | 160 | Îä@Û | 54 | 56 | 110 | 25.2 | 84.8 | 
      
         | 161 | Îä@ºñY | 61 | 60 | 121 | 36.0 | 85.0 | 
      
         | 162 | IJ@Íq | 64 | 59 | 123 | 37.2 | 85.8 | 
      
         | 163 | Ÿc@rp | 67 | 68 | 135 | 36.0 | 99.0 | 
      
         | 164 | Öc@Nç | 79 | 72 | 151 | 26.0 | 115.0 | 
      
         | 165 | c@ëV |  |  |  |  |  | 
      
         |  |  |  |  |  |  |  |